Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 124 | 1,815 |
![]() | Volley Project Livorno | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 16,000 | 225 | 123 | 1,829 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 228 | 206 | 1,107 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 134 | 144 | 0,931 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 121 | 122 | 0,992 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 152 | 168 | 0,905 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 190 | 244 | 0,779 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 84 | 225 | 0,373 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 12/11/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
16-2511-2511-25
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-625-825-10
|
| Mercoledì 12/11/2025 00:15 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 1
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1616-2525-1825-17
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() -
![]() Tomei Livorno
|




















