Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 12 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0 | 28,000 | 450 | 230 | 1,957 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 170 | 1,765 |
![]() | VBC Calci | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 377 | 323 | 1,167 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 413 | 442 | 0,934 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 340 | 337 | 1,009 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 323 | 368 | 0,878 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 309 | 395 | 0,782 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 203 | 450 | 0,451 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 12/11/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
16-2511-2511-25
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-625-825-10
|
| Mercoledì 12/11/2025 00:15 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 1
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1616-2525-1825-17
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() -
![]() Tomei Livorno
|




















