Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 503 | 329 | 1,529 |
![]() | Volley Project Livorno | 12 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0 | 28,000 | 450 | 230 | 1,957 |
![]() | VBC Calci | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 458 | 429 | 1,068 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 413 | 442 | 0,934 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 418 | 434 | 0,963 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 387 | 443 | 0,874 |
![]() | Turris Pisa | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 384 | 459 | 0,837 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 203 | 450 | 0,451 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 12/11/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
16-2511-2511-25
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-625-825-10
|
| Mercoledì 12/11/2025 00:15 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 1
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1616-2525-1825-17
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() 3 - 1
![]() Tomei Livorno
25-1622-2525-1925-18
|




















