Coppa R. Lavorenti Under 16 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina Rossa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 233 | 184 | 1,266 |
![]() | La Perla Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 112 | 1,339 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 139 | 1,245 |
![]() | Pol. Casarosa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 251 | 212 | 1,184 |
![]() | Libertas Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 134 | 121 | 1,107 |
![]() | Turris PIsa | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 254 | 280 | 0,907 |
![]() | PSB Capannoli | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 157 | 172 | 0,913 |
![]() | Lupi Santa Croce | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 155 | 182 | 0,852 |
![]() | Pol. Saline | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 144 | 249 | 0,578 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina Rossa
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
25-2325-1125-21
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Palestra Comunale Via Leopardi, 1 SALINE VOLTERRA |
Pol. Saline
![]() 1 - 3
![]() La Perla Volley
25-2711-2525-2215-25
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 2
![]() Lupi Santa Croce
25-1922-2525-1321-2516-14
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Gymnasium Viale Carducci, 93 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() -
![]() Turris PIsa
|
RIPOSA
-
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
|