Coppa R. Lavorenti Under 16 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 258 | 212 | 1,217 |
![]() | Volley Cecina Rossa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 172 | 113 | 1,522 |
![]() | Lupi Santa Croce | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 255 | 265 | 0,962 |
![]() | Turris PIsa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 153 | 127 | 1,205 |
![]() | Libertas Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 146 | 124 | 1,177 |
![]() | Pol. Casarosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 131 | 133 | 0,985 |
![]() | La Perla Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 236 | 248 | 0,952 |
![]() | Pol. Saline | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 105 | 173 | 0,607 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 195 | 256 | 0,762 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina Rossa
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
25-2325-1125-21
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Palestra Comunale Via Leopardi, 1 SALINE VOLTERRA |
Pol. Saline
![]() 1 - 3
![]() La Perla Volley
25-2711-2525-2215-25
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 2
![]() Lupi Santa Croce
25-1922-2525-1321-2516-14
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Gymnasium Viale Carducci, 93 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() -
![]() Turris PIsa
|
RIPOSA
-
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
|