Terza Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psb Capannoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 264 | 205 | 1,288 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 238 | 212 | 1,123 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 186 | 164 | 1,134 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 181 | 176 | 1,028 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 159 | 166 | 0,958 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 226 | 269 | 0,840 |
![]() | Migliarino Volley Red | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 202 | 254 | 0,795 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 16/01/2025 21:15 TENSOSTRUTTURA BELLARIA 2023 - VIALE EUROPA PONTEDERA - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1625-1625-23
|
Venerdì 17/01/2025 21:15 PALESTRA S.M. GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL CAPANNONE 19 LOC NODICA VECCHIANO - VECCHIANO |
Migliarino Volley Red
![]() 1 - 3
![]() Turris Pisa
12-2520-2525-2329-31
|
Lupi Santa Croce
![]() -
Riposa
|
|
Venerdì 17/01/2025 21:00 PALESTRA SC.M. CIURLI , CASCIANA TERME -LARI - VIA ANTICA PONTEDERESE40, CASCIANA TERME LARI - LARI |
Psb Capannoli
![]() 3 - 1
![]() Torretta Volley Livorno
25-1725-1519-2525-20
|