Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unionvolley Piombino | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 137 | 1,328 |
![]() | Volley Cecina | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 264 | 206 | 1,282 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 172 | 174 | 0,989 |
![]() | Tomei Livorno | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 157 | 185 | 0,849 |
![]() | Etruschi Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 150 | 150 | 1,000 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 147 | 170 | 0,865 |
![]() | VBC Calci | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 138 | 175 | 0,789 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 0 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1326-2425-14
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Grosseto
21-2527-2521-2521-25
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 1 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
23-2525-1925-1925-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|



















