Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 111 | 1,351 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 209 | 231 | 0,905 |
![]() | Etruschi Livorno | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 165 | 155 | 1,065 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 204 | 177 | 1,153 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 146 | 164 | 0,890 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 147 | 165 | 0,891 |
![]() | VBC Calci | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 176 | 207 | 0,850 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 0 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1326-2425-14
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Grosseto
21-2527-2521-2521-25
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 1 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
23-2525-1925-1925-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|



















