Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 11 | 5 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 414 | 317 | 1,306 |
![]() | Unionvolley Piombino | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 386 | 314 | 1,229 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 381 | 405 | 0,941 |
![]() | Tomei Livorno | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 303 | 349 | 0,868 |
![]() | Etruschi Livorno | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 315 | 305 | 1,033 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 294 | 335 | 0,878 |
![]() | VBC Calci | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 314 | 382 | 0,822 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 0 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1326-2425-14
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Grosseto
21-2527-2521-2521-25
|
| Domenica 09/11/2025 09:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 1 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
23-2525-1925-1925-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|



















