Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 114 | 1,535 |
![]() | Folgore San Miniato | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 141 | 1,241 |
![]() | Subway Calci | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 195 | 170 | 1,147 |
![]() | Dream Volley Pisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 188 | 1,037 |
![]() | Libertas Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 151 | 155 | 0,974 |
![]() | Pallavolo Follonica | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 270 | 269 | 1,004 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 132 | 188 | 0,702 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
21-2520-2525-27
|
| Domenica 09/11/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 1
![]() Turris PIsa
25-2125-1415-2525-22
|
| Domenica 09/11/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 1
![]() Libertas Livorno
26-2423-2525-1725-19
|
|
RIPOSA
-
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
|



















