Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 99 | 1,535 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 171 | 154 | 1,110 |
![]() | Libertas Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 255 | 290 | 0,879 |
![]() | Pallavolo Follonica | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 169 | 175 | 0,966 |
![]() | Folgore San Miniato | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 157 | 180 | 0,872 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 176 | 205 | 0,859 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 145 | 190 | 0,763 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
21-2520-2525-27
|
| Domenica 09/11/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 1
![]() Turris PIsa
25-2125-1415-2525-22
|
| Domenica 09/11/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 1
![]() Libertas Livorno
26-2423-2525-1725-19
|
|
RIPOSA
-
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
|



















