Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 347 | 269 | 1,290 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 346 | 268 | 1,291 |
![]() | Folgore San Miniato | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 332 | 321 | 1,034 |
![]() | Libertas Livorno | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 406 | 445 | 0,912 |
![]() | Pallavolo Follonica | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,615 | 439 | 444 | 0,989 |
![]() | Dream Volley Pisa | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 371 | 393 | 0,944 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 277 | 378 | 0,733 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
21-2520-2525-27
|
| Domenica 09/11/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 1
![]() Turris PIsa
25-2125-1415-2525-22
|
| Domenica 09/11/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 1
![]() Libertas Livorno
26-2423-2525-1725-19
|
|
RIPOSA
-
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
|



















