Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 225 | 107 | 2,103 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 93 | 1,613 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 168 | 155 | 1,084 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 185 | 236 | 0,784 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 111 | 170 | 0,653 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 119 | 152 | 0,783 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 119 | 225 | 0,529 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 05/11/2025 20:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 0 - 0
![]() VBC Calci
25-1025-1925-10
|
| Mercoledì 05/11/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
14-2516-2517-25
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Tomei Livorno
25-2319-2525-1925-19
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
20-2511-2523-25
|




















