Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 124 | 1,815 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 115 | 1,322 |
![]() | Volley Project Livorno | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 150 | 85 | 1,765 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 134 | 144 | 0,931 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 121 | 122 | 0,992 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 152 | 168 | 0,905 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 190 | 244 | 0,779 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 60 | 150 | 0,400 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 05/11/2025 20:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 0 - 0
![]() VBC Calci
25-1025-1925-10
|
| Mercoledì 05/11/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
14-2516-2517-25
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Tomei Livorno
25-2319-2525-1925-19
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
20-2511-2523-25
|




















