Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 170 | 1,765 |
![]() | Volley Project Livorno | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 22,000 | 375 | 192 | 1,953 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 337 | 351 | 0,960 |
![]() | VBC Calci | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 302 | 299 | 1,010 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 340 | 337 | 1,009 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 232 | 292 | 0,795 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 271 | 320 | 0,847 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 179 | 375 | 0,477 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 05/11/2025 20:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 0 - 0
![]() VBC Calci
25-1025-1925-10
|
| Mercoledì 05/11/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
14-2516-2517-25
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Tomei Livorno
25-2319-2525-1925-19
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
20-2511-2523-25
|




















