Coppa R. Lavorenti Under 16 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 431 | 351 | 1,228 |
![]() | Volley Cecina Rossa | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 330 | 242 | 1,364 |
![]() | Pol. Casarosa | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 327 | 270 | 1,211 |
![]() | La Perla Volley | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 287 | 284 | 1,011 |
![]() | Libertas Livorno | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 280 | 245 | 1,143 |
![]() | Turris PIsa | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 407 | 407 | 1,000 |
![]() | Lupi Santa Croce | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 314 | 338 | 0,929 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 243 | 332 | 0,732 |
![]() | Pol. Saline | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 173 | 323 | 0,536 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 11:30 Palestra Sandro Pertini Piazza Aldo Moro - FORNACETTE |
Pol. Casarosa
![]() 3 - 1
![]() Pol. Saline
25-1125-1723-2525-8
|
Domenica 06/04/2025 11:30 Palestra Ponticelli - Via Usciana - SANTA MARIA AMONTE |
La Perla Volley
![]() 3 - 0
![]() PSB Capannoli
25-1225-2025-17
|
Domenica 06/04/2025 11:30 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 2 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
19-2525-1813-2525-2115-17
|
Domenica 06/04/2025 11:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris PIsa
![]() 1 - 3
![]() Volley Cecina Rossa
17-259-2525-2223-25
|
RIPOSA
-
![]() Libertas Livorno
|