Prima Divisione Femminile - Playout
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Ponsacco | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 180 | 1,667 |
![]() | MultiRENT Italia Casciavola | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 319 | 281 | 1,135 |
![]() | Bellaria Pontedera | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 294 | 303 | 0,970 |
![]() | Zuma Castelfranco | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 278 | 303 | 0,917 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 269 | 294 | 0,915 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 193 | 292 | 0,661 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 23/05/2026 18:30 Palestra Geodetica Via dello stadio - CASTELFRANCO |
Zuma Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia Casciavola
17-2521-2518-25
|
| Sabato 23/05/2026 21:00 Palestra Polivalente Via Melegnano - PONSACCO |
Volley Ponsacco
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
25-2325-1625-18
|
| Sabato 23/05/2026 18:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-825-2025-17
|


















