Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unionvolley Piombino | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 137 | 1,328 |
![]() | Volley Cecina | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 188 | 155 | 1,213 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 172 | 174 | 0,989 |
![]() | Tomei Livorno | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 157 | 185 | 0,849 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 147 | 170 | 0,865 |
![]() | Etruschi Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 |
![]() | VBC Calci | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 75 | 0,640 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
13-2523-2523-25
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 1
![]() VBC Calci
25-1025-2220-2525-23
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 2
![]() Unionvolley Piombino
25-2326-2424-2610-2515-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Etruschi Livorno
|



















