Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 111 | 1,351 |
![]() | Etruschi Livorno | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 165 | 155 | 1,065 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 204 | 177 | 1,153 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 88 | 1,080 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 134 | 133 | 1,008 |
![]() | VBC Calci | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 176 | 207 | 0,850 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
13-2523-2523-25
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 1
![]() VBC Calci
25-1025-2220-2525-23
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 2
![]() Unionvolley Piombino
25-2326-2424-2610-2515-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Etruschi Livorno
|



















