Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 338 | 266 | 1,271 |
![]() | Unionvolley Piombino | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 386 | 314 | 1,229 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 306 | 307 | 0,997 |
![]() | Tomei Livorno | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 252 | 273 | 0,923 |
![]() | Etruschi Livorno | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 217 | 230 | 0,943 |
![]() | VBC Calci | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 224 | 282 | 0,794 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 194 | 245 | 0,792 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
13-2523-2523-25
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 1
![]() VBC Calci
25-1025-2220-2525-23
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 2
![]() Unionvolley Piombino
25-2326-2424-2610-2515-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Etruschi Livorno
|



















