Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 114 | 1,535 |
![]() | Subway Calci | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 195 | 170 | 1,147 |
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 56 | 1,357 |
![]() | Pallavolo Follonica | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 204 | 192 | 1,063 |
![]() | Libertas Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 151 | 155 | 0,974 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 105 | 106 | 0,991 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 132 | 188 | 0,702 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Follonica
21-2527-2525-2315-2511-15
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 3 - 1
![]() Dream Volley Pisa
21-2525-1925-1825-18
|
| Domenica 02/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 2
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-1917-2517-2525-2015-7
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|



















