Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 171 | 154 | 1,110 |
![]() | Subway Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 33 | 2,273 |
![]() | Libertas Livorno | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 170 | 191 | 0,890 |
![]() | Pallavolo Follonica | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 169 | 175 | 0,966 |
![]() | Folgore San Miniato | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 157 | 180 | 0,872 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 176 | 205 | 0,859 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 63 | 100 | 0,630 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Follonica
21-2527-2525-2315-2511-15
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 3 - 1
![]() Dream Volley Pisa
21-2525-1925-1825-18
|
| Domenica 02/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 2
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-1917-2517-2525-2015-7
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|



















