Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 346 | 268 | 1,291 |
![]() | Subway Calci | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 270 | 203 | 1,330 |
![]() | Folgore San Miniato | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 233 | 236 | 0,987 |
![]() | Pallavolo Follonica | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0,800 | 373 | 367 | 1,016 |
![]() | Libertas Livorno | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 321 | 346 | 0,928 |
![]() | Dream Volley Pisa | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 281 | 311 | 0,904 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 195 | 288 | 0,677 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Follonica
21-2527-2525-2315-2511-15
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 3 - 1
![]() Dream Volley Pisa
21-2525-1925-1825-18
|
| Domenica 02/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 2
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-1917-2517-2525-2015-7
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|



















