Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 68 | 2,206 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 93 | 1,613 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 168 | 155 | 1,084 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 111 | 170 | 0,653 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 65 | 77 | 0,844 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,000 | 91 | 150 | 0,607 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 72 | 150 | 0,480 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
13-2511-2518-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:15 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-1225-1425-13
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
21-2519-258-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Turris Pisa
25-2122-2525-2721-25
|




















