Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 70 | 2,143 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 115 | 1,322 |
![]() | Volley Project Livorno | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 150 | 85 | 1,765 |
![]() | VBC Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 69 | 1,377 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 152 | 168 | 0,905 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 104 | 150 | 0,693 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 60 | 150 | 0,400 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
13-2511-2518-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:15 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-1225-1425-13
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
21-2519-258-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Turris Pisa
25-2122-2525-2721-25
|




















