Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 9 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 22,000 | 300 | 153 | 1,961 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 116 | 1,940 |
![]() | VBC Calci | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 263 | 224 | 1,174 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1,200 | 243 | 265 | 0,917 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 254 | 243 | 1,045 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 217 | 245 | 0,886 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 157 | 245 | 0,641 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 132 | 300 | 0,440 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
13-2511-2518-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:15 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-1225-1425-13
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
21-2519-258-25
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Turris Pisa
25-2122-2525-2721-25
|




















