Terza Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psb Capannoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 170 | 128 | 1,328 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 186 | 164 | 1,134 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 81 | 1,210 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 181 | 176 | 1,028 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 145 | 171 | 0,848 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 75 | 0,840 |
![]() | Migliarino Volley Red | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 116 | 150 | 0,773 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/12/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 1 - 3
![]() Katinka Travel Casciavola
25-2323-2523-2516-25
|
Venerdì 20/12/2024 21:00 PALESTRA SC.M. XI MAGGIO - VIA BOIS 16 - LIVORNO - LIVORNO |
Torretta Volley Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-2225-2125-21
|
Riposa
-
![]() Psb Capannoli
|
|
Venerdì 20/12/2024 21:15 PALESTRA S.M. GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL CAPANNONE 19 LOC NODICA VECCHIANO - VECCHIANO |
Migliarino Volley Red
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Volley Blu
16-2521-2523-25
|