Terza Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torretta Volley Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 115 | 1,304 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 175 | 171 | 1,023 |
![]() | Psb Capannoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 87 | 1,126 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 160 | 161 | 0,994 |
![]() | Migliarino Volley Red | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 155 | 189 | 0,820 |
![]() | Lupi Santa Croce | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 132 | 173 | 0,763 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/12/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 1 - 3
![]() Katinka Travel Casciavola
25-2323-2523-2516-25
|
Venerdì 20/12/2024 21:00 PALESTRA SC.M. XI MAGGIO - VIA BOIS 16 - LIVORNO - LIVORNO |
Torretta Volley Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-2225-2125-21
|
Riposa
-
![]() Psb Capannoli
|
|
Venerdì 20/12/2024 21:15 PALESTRA S.M. GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL CAPANNONE 19 LOC NODICA VECCHIANO - VECCHIANO |
Migliarino Volley Red
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Volley Blu
16-2521-2523-25
|