Prima Divisione Femminile - Playout
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Ponsacco | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 123 | 1,829 |
![]() | MultiRENT Italia Casciavola | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 244 | 225 | 1,084 |
![]() | Zuma Castelfranco | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 222 | 228 | 0,974 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 212 | 219 | 0,968 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 148 | 217 | 0,682 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 219 | 258 | 0,849 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 16/05/2026 18:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Pontedera
25-1725-2125-17
|
| Sabato 16/05/2026 21:00 Palestra Polivalente Via Melegnano - PONSACCO |
Volley Ponsacco
![]() 3 - 0
![]() Zuma Castelfranco
25-1125-1725-11
|
| Sabato 16/05/2026 18:30 Palasport Balestri - Via Pisacane - Rosignano |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-825-1925-15
|


















