Under 18/F - Coppa BT - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Livorno | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 154 | 1,461 |
![]() | Volley Peccioli | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 255 | 202 | 1,262 |
![]() | VBC Calci | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 206 | 169 | 1,219 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 216 | 230 | 0,939 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 156 | 225 | 0,693 |
![]() | Lupi Santa Croce | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 148 | 226 | 0,655 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 11/03/2026 21:00 Ospedalieri Labs Via Traversa Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() Volley Peccioli
20-2524-2518-25
|
| Mercoledì 11/03/2026 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Lupi Santa Croce
25-1225-1825-21
|
| Mercoledì 11/03/2026 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 0 - 3
![]() Volley Livorno
21-2517-2518-25
|


















