Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 114 | 1,535 |
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 56 | 1,357 |
![]() | Subway Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 74 | 1,297 |
![]() | Pallavolo Follonica | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 204 | 192 | 1,063 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 105 | 106 | 0,991 |
![]() | Libertas Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 33 | 75 | 0,440 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 2 - 3
![]() Libertas Livorno
25-2011-2525-1123-2511-15
|
| Domenica 26/10/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 2 - 3
![]() Folgore San Miniato
25-2022-2522-2525-2111-15
|
| Domenica 26/10/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Turris PIsa
25-1225-1225-2725-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Subway Calci
|



















