Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 33 | 2,273 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 |
![]() | Libertas Livorno | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 170 | 191 | 0,890 |
![]() | Folgore San Miniato | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 157 | 180 | 0,872 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 109 | 0,881 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 63 | 100 | 0,630 |
![]() | Pallavolo Follonica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 76 | 0,737 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 2 - 3
![]() Libertas Livorno
25-2011-2525-1123-2511-15
|
| Domenica 26/10/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 2 - 3
![]() Folgore San Miniato
25-2022-2522-2525-2111-15
|
| Domenica 26/10/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Turris PIsa
25-1225-1225-2725-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Subway Calci
|



















