Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 169 | 1,479 |
![]() | Subway Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 107 | 1,598 |
![]() | Folgore San Miniato | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 233 | 236 | 0,987 |
![]() | Pallavolo Follonica | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 260 | 268 | 0,970 |
![]() | Libertas Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 225 | 266 | 0,846 |
![]() | Dream Volley Pisa | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 201 | 215 | 0,935 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 96 | 175 | 0,549 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 2 - 3
![]() Libertas Livorno
25-2011-2525-1123-2511-15
|
| Domenica 26/10/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 2 - 3
![]() Folgore San Miniato
25-2022-2522-2525-2111-15
|
| Domenica 26/10/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Turris PIsa
25-1225-1225-2725-12
|
|
RIPOSA
-
![]() Subway Calci
|



















