Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 68 | 2,206 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 |
![]() | VBC Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 69 | 95 | 0,726 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 65 | 77 | 0,844 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 43 | 75 | 0,573 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 72 | 150 | 0,480 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 22/10/2025 19:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1825-1425-15
|
| Mercoledì 22/10/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Katinka Travel Casciavola
19-2521-2510-25
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() -
![]() Sei Rose Rosignano
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() -
![]() VBC Calci
|




















