Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Katinka Travel Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 115 | 1,322 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 22 | 3,409 |
![]() | VBC Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 69 | 1,377 |
![]() | Volley Project Livorno | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 75 | 43 | 1,744 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 104 | 150 | 0,693 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 21 | 75 | 0,280 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 22/10/2025 19:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1825-1425-15
|
| Mercoledì 22/10/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Katinka Travel Casciavola
19-2521-2510-25
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() -
![]() Sei Rose Rosignano
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() -
![]() VBC Calci
|




















