Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 16,000 | 225 | 111 | 2,027 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 68 | 2,206 |
![]() | VBC Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 170 | 126 | 1,349 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3,000 | 195 | 190 | 1,026 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 179 | 204 | 0,877 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 115 | 170 | 0,676 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 119 | 152 | 0,783 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 93 | 225 | 0,413 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 22/10/2025 19:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1825-1425-15
|
| Mercoledì 22/10/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Katinka Travel Casciavola
19-2521-2510-25
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() -
![]() Sei Rose Rosignano
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() -
![]() VBC Calci
|




















