Under 16 - Girone B2
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ElsaVolley | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 178 | 125 | 1,424 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 47 | 1,596 |
![]() | Bellaria Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 |
![]() | Dream Volley Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 129 | 135 | 0,956 |
![]() | Baia del Marinaio Cecina | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 150 | 146 | 1,027 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 90 | 89 | 1,011 |
![]() | BorgoRosso Volley Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 108 | 150 | 0,720 |
![]() | Folgore San Miniato | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 41 | 75 | 0,547 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/10/2024 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Baia del Marinaio Cecina
![]() 3 - 1
![]() Lupi Santa Croce
25-918-2525-1625-21
|
Sabato 09/11/2024 16:00 Palestra Comunale Via Lorenzoni - PONTE A ELSA |
ElsaVolley
![]() 3 - 2
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
17-2525-1225-1520-2516-14
|
Mercoledì 30/10/2024 19:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 0
![]() Folgore San Miniato
25-1826-2425-18
|
Mercoledì 30/10/2024 19:30 Palestra Sussi Via La Pira - LIVORNO |
BorgoRosso Volley Livorno
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Pontedera
16-2520-259-25
|