Serie C - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Livorno | 65 | 25 | 22 | 3 | 70 | 20 | 3,500 | 2124 | 1759 | 1,208 |
![]() | Pallavolo Delfino Pescia | 63 | 25 | 21 | 4 | 67 | 22 | 3,045 | 2114 | 1700 | 1,244 |
![]() | Mc Donald's Porcari Volley | 61 | 25 | 21 | 4 | 68 | 26 | 2,615 | 2176 | 1868 | 1,165 |
![]() | Montebianco Volley | 43 | 25 | 15 | 10 | 55 | 45 | 1,222 | 2218 | 2072 | 1,070 |
![]() | Volley Team Lunigiana | 43 | 26 | 14 | 12 | 57 | 49 | 1,163 | 2307 | 2290 | 1,007 |
![]() | Pallavolo Cascina | 42 | 25 | 15 | 10 | 54 | 45 | 1,200 | 2215 | 2135 | 1,037 |
![]() | Pallavolo Follonica | 37 | 25 | 12 | 13 | 46 | 49 | 0,939 | 1977 | 2099 | 0,942 |
![]() | Oasilido Infinity Volley | 36 | 25 | 12 | 13 | 48 | 48 | 1,000 | 2093 | 2086 | 1,003 |
![]() | Blu Volley Quarrata | 35 | 25 | 11 | 14 | 45 | 50 | 0,900 | 2080 | 2060 | 1,010 |
![]() | Verodol BCD Casciavola | 31 | 25 | 11 | 14 | 47 | 59 | 0,797 | 2185 | 2324 | 0,940 |
![]() | Folgore San Miniato | 27 | 26 | 8 | 18 | 41 | 64 | 0,641 | 2182 | 2270 | 0,961 |
![]() | Volley Aglianese | 25 | 26 | 9 | 17 | 39 | 64 | 0,609 | 2137 | 2297 | 0,930 |
![]() | P.v. Bottegone | 24 | 25 | 7 | 18 | 36 | 60 | 0,600 | 1996 | 2221 | 0,899 |
![]() | Migliarino Volley | 22 | 25 | 6 | 19 | 36 | 64 | 0,563 | 2045 | 2258 | 0,906 |
![]() | Ecoresort Paradu Donoratico Volley | 13 | 25 | 5 | 20 | 25 | 69 | 0,362 | 1742 | 2152 | 0,809 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE FANCIULLACCI - VIA COSIMINI, 22 - PIEVE A NIEVOLE |
Montebianco Volley
![]() 3 - 0
![]() Folgore San Miniato
25-2325-1925-18
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 TENSOSTRUTTURA VIA DEL FOSSO - DONORATICO |
Ecoresort Paradu Donoratico Volley
![]() 3 - 2
![]() Volley Team Lunigiana
22-2525-2725-2225-1415-13
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA M.L. KING - via santi loc. bottegone - PISTOIA |
P.v. Bottegone
![]() -
Riposa
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - via boito - PESCIA |
Pallavolo Delfino Pescia
![]() 3 - 0
![]() Blu Volley Quarrata
25-1825-2125-8
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 PARDINI SPORTING CENTER - VIA FRATELLI ROSSELII 122 - CAMAIORE |
Oasilido Infinity Volley
![]() 3 - 2
![]() Migliarino Volley
19-2525-1625-2120-2515-11
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 PALA PEDIATRICA - Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Verodol BCD Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Mc Donald's Porcari Volley
25-1414-2525-2225-20
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 PALACOSMELLI VIA SALVATOR ALLENDE, 11 - LIVORNO |
Volley Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Aglianese
25-2025-1625-19
|
Mercoledì 16/04/2025 21:00 PAL. COM. - VIA GALILEI 80 - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 1
![]() Pallavolo Follonica
25-1620-2525-1925-15
|