Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torretta Livorno | 46 | 18 | 15 | 3 | 48 | 16 | 3,000 | 1538 | 1195 | 1,287 |
![]() | Turris Pisa | 45 | 16 | 15 | 1 | 46 | 4 | 11,500 | 1239 | 947 | 1,308 |
![]() | MultiRENT Italia Casciavola | 34 | 18 | 12 | 6 | 41 | 26 | 1,577 | 1472 | 1372 | 1,073 |
![]() | Volley Project Livorno | 34 | 17 | 12 | 5 | 40 | 26 | 1,538 | 1485 | 1357 | 1,094 |
![]() | Lupi Santa Croce | 31 | 17 | 11 | 6 | 37 | 27 | 1,370 | 1422 | 1345 | 1,057 |
![]() | Unionvolley Piombino | 24 | 16 | 9 | 7 | 33 | 32 | 1,031 | 1438 | 1389 | 1,035 |
![]() | Volley Ponsacco | 23 | 17 | 7 | 10 | 31 | 36 | 0,861 | 1436 | 1440 | 0,997 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 23 | 18 | 7 | 11 | 29 | 37 | 0,784 | 1378 | 1439 | 0,958 |
![]() | Pol. Fauglia | 18 | 17 | 6 | 11 | 21 | 36 | 0,583 | 1119 | 1241 | 0,902 |
![]() | Volley Peccioli | 17 | 16 | 5 | 11 | 24 | 36 | 0,667 | 1208 | 1318 | 0,917 |
![]() | Dream Volley Pisa | 10 | 16 | 3 | 13 | 20 | 43 | 0,465 | 1222 | 1443 | 0,847 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 1 | 18 | 0 | 18 | 3 | 54 | 0,056 | 946 | 1417 | 0,668 |
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/03/2025 18:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Torretta Livorno
25-2013-2525-1625-23
|
Sabato 22/03/2025 18:30 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
25-2716-2513-25
|
Sabato 22/03/2025 21:00 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 2
![]() Volley Ponsacco
20-2520-2525-2025-2215-12
|
Sabato 22/03/2025 18:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 0
![]() Volley Peccioli
27-2525-1626-24
|
Sabato 22/03/2025 18:30 Pala Falci Via Ferrer - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-1525-2125-20
|
Riposa 1
-
![]() Pol. Fauglia
|
|
Riposa 2
-
![]() Lupi Santa Croce
|