Prima Divisione Femminile - Playout
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Ponsacco | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 84 | 1,786 |
![]() | Zuma Castelfranco | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 183 | 153 | 1,196 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 106 | 142 | 0,746 |
![]() | MultiRENT Italia Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 169 | 170 | 0,994 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 164 | 183 | 0,896 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 137 | 177 | 0,774 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 09/05/2026 21:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Ponsacco
8-2512-2511-25
|
| Sabato 09/05/2026 21:00 Palasport Balestri - Via Pisacane - Rosignano |
Sei Rose Rosignano
![]() 1 - 3
![]() MultiRENT Italia Casciavola
29-2722-2523-2521-25
|
| Sabato 09/05/2026 18:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 2
![]() Zuma Castelfranco
21-2528-2622-2525-2015-12
|


















