Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unionvolley Piombino | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 107 | 90 | 1,189 |
![]() | Volley Cecina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 112 | 96 | 1,167 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 95 | 0,926 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 77 | 94 | 0,819 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
![]() | Etruschi Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 |
![]() | VBC Calci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
11-2518-2523-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Unionvolley Piombino
11-2525-1921-2520-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() Tomei Livorno
17-2525-1924-2622-25
|
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|



















