Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
![]() | Unionvolley Piombino | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 77 | 1,221 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 88 | 1,080 |
![]() | VBC Calci | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 112 | 0,857 |
![]() | Etruschi Livorno | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 90 | 107 | 0,841 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
11-2518-2523-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Unionvolley Piombino
11-2525-1921-2520-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() Tomei Livorno
17-2525-1924-2622-25
|
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|



















