Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 187 | 148 | 1,264 |
![]() | Unionvolley Piombino | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 201 | 167 | 1,204 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 152 | 151 | 1,007 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 152 | 163 | 0,933 |
![]() | VBC Calci | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 112 | 0,857 |
![]() | Etruschi Livorno | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 142 | 182 | 0,780 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 95 | 0,926 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
11-2518-2523-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Unionvolley Piombino
11-2525-1921-2520-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() Tomei Livorno
17-2525-1924-2622-25
|
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|



















