Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 |
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 56 | 1,357 |
![]() | Subway Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 74 | 1,297 |
![]() | Pallavolo Follonica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 109 | 96 | 1,135 |
![]() | Libertas Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 33 | 75 | 0,440 |
![]() | Dream Volley Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Follonica
26-2425-1725-15
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 0 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
20-2517-2518-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
14-258-2511-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Dream Volley Pisa
|



















