Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 33 | 2,273 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 109 | 0,881 |
![]() | Libertas Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 74 | 96 | 0,771 |
![]() | Pallavolo Follonica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 76 | 0,737 |
![]() | Folgore San Miniato | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Follonica
26-2425-1725-15
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 0 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
20-2517-2518-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
14-258-2511-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Dream Volley Pisa
|



















