Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 106 | 1,415 |
![]() | Subway Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 107 | 1,598 |
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 127 | 131 | 0,969 |
![]() | Pallavolo Follonica | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 165 | 172 | 0,959 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 109 | 0,881 |
![]() | Libertas Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 129 | 171 | 0,754 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 33 | 75 | 0,440 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Follonica
26-2425-1725-15
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 0 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
20-2517-2518-25
|
| Domenica 19/10/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
14-258-2511-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Dream Volley Pisa
|



















