Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 21 | 3,571 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 |
![]() | VBC Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 69 | 95 | 0,726 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 65 | 77 | 0,844 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 43 | 75 | 0,573 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 22 | 75 | 0,293 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 0 - 2
![]() Volley Project Livorno
10-2522-2511-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
4-259-259-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 15:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-1625-2125-17
|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
25-2017-2512-2515-25
|




















