Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 22 | 3,409 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 65 | 1,185 |
![]() | VBC Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 69 | 1,377 |
![]() | Volley Project Livorno | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 75 | 43 | 1,744 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 21 | 75 | 0,280 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 0 - 2
![]() Volley Project Livorno
10-2522-2511-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
4-259-259-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 15:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-1625-2125-17
|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
25-2017-2512-2515-25
|




















