Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 68 | 2,206 |
![]() | VBC Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 170 | 126 | 1,349 |
![]() | Volley Project Livorno | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 150 | 64 | 2,344 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,500 | 120 | 140 | 0,857 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 129 | 1,023 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 115 | 170 | 0,676 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 119 | 152 | 0,783 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 43 | 150 | 0,287 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 0 - 2
![]() Volley Project Livorno
10-2522-2511-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
4-259-259-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 15:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-1625-2125-17
|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
25-2017-2512-2515-25
|




















