Serie C 2025/2026 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porcari Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 |
![]() | Verodol Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 167 | 144 | 1,160 |
![]() | Pietro Larghi Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 192 | 146 | 1,315 |
![]() | Pallavolo Follonica | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 188 | 1,037 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 165 | 154 | 1,071 |
![]() | Paif Img Nottolini | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 150 | 158 | 0,949 |
![]() | Valdarno Project Montevarchi | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 126 | 108 | 1,167 |
![]() | Emmegel Calenzano | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 188 | 180 | 1,044 |
![]() | Giorgio Peri Grosseto | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 130 | 1,015 |
![]() | Volley Club Le Signe | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 167 | 179 | 0,933 |
![]() | Montebianco Volley | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 161 | 178 | 0,904 |
![]() | Sales Firenze | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 190 | 206 | 0,922 |
![]() | La Bulletta | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 104 | 170 | 0,612 |
![]() | Progetto Volley Bottegone | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 104 | 150 | 0,693 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/10/2025 21:00 PAL.SPORT PALESTRA 2 VIA MATTEOTTI - MONTEVARCHI |
Valdarno Project Montevarchi
![]() 3 - 0
![]() La Bulletta
25-925-925-15
|
Sabato 18/10/2025 18:00 PALESTRA FOIS - VIA ANDREA DEL SARTO 6 - FIRENZE |
Sales Firenze
![]() 1 - 3
![]() Emmegel Calenzano
20-2519-2528-2621-25
|
Sabato 18/10/2025 21:00 PALAZZETTO - viale dei mille 14 - COLLE DI VAL D'ELSA |
Pietro Larghi Volley
![]() 3 - 1
![]() Paif Img Nottolini
25-1825-1522-2525-17
|
Sabato 18/10/2025 21:00 PAL. COM. - VIA GALILEI 80 - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 0
![]() Volley Club Le Signe
27-2525-1925-18
|
Sabato 18/10/2025 18:00 PALESTRA COMUNALE FANCIULLACCI - VIA COSIMINI, 22 - PIEVE A NIEVOLE |
Montebianco Volley
![]() 3 - 2
![]() Pallavolo Follonica
15-2525-1725-2320-2515-13
|
Sabato 18/10/2025 21:00 PALA PEDIATRICA - via pastore, 32 loc. casciavola - cascina - CASCINA |
Verodol Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Giorgio Peri Grosseto
25-1725-2125-19
|
Sabato 18/10/2025 18:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA M.L. KING - via santi loc. bottegone - PISTOIA |
Progetto Volley Bottegone
![]() 0 - 3
![]() Porcari Volley
20-2515-2514-25
|