Prima Divisione Femminile - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conad Volley Project Livorno | 45 | 17 | 16 | 1 | 50 | 14 | 3,571 | 1488 | 1178 | 1,263 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 42 | 16 | 14 | 2 | 45 | 16 | 2,813 | 1459 | 1223 | 1,193 |
![]() | La Perla Volley | 29 | 16 | 10 | 6 | 36 | 32 | 1,125 | 1471 | 1477 | 0,996 |
![]() | Lupi Santa Croce | 26 | 15 | 8 | 7 | 35 | 28 | 1,250 | 1379 | 1341 | 1,028 |
![]() | Turris Pisa | 25 | 17 | 8 | 9 | 34 | 35 | 0,971 | 1499 | 1473 | 1,018 |
![]() | Volley Peccioli | 22 | 16 | 8 | 8 | 46 | 53 | 0,868 | 1248 | 1272 | 0,981 |
![]() | Borgo Rosso Volley | 21 | 17 | 7 | 10 | 49 | 35 | 1,400 | 1423 | 1434 | 0,992 |
![]() | Twn Rent Elba | 19 | 15 | 8 | 7 | 52 | 46 | 1,130 | 1274 | 1267 | 1,006 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 18 | 16 | 7 | 9 | 25 | 51 | 0,490 | 1243 | 1307 | 0,951 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 10 | 16 | 2 | 14 | 20 | 43 | 0,465 | 1268 | 1453 | 0,873 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 1 | 15 | 0 | 15 | 6 | 45 | 0,133 | 926 | 1253 | 0,739 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/03/2026 18:30 TENSOSTRUTTURA BELLARIA 2023 - VIALE EUROPA PONTEDERA - PONTEDERA |
Bellaria Volley Pontedera
![]() 2 - 3
![]() Multirent Italia Casciavola
15-2525-1525-2321-2512-15
|
| Sabato 14/03/2026 18:30 PALAZZETTO M. FALCI - VIA Francesco FERRER, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() -
![]() La Perla Volley
|
| Sabato 14/03/2026 21:00 PAL. SUSSI - VIA LA PIRA 1 - LIVORNO |
Borgo Rosso Volley
![]() 2 - 3
![]() Lupi Santa Croce
25-1724-2625-922-2515-17
|
| Sabato 14/03/2026 21:00 PALAZZETTO M. CECCHINI - via p. del buono - PORTOFERRAIO |
Twn Rent Elba
![]() -
![]() Fgl Zuma Castelfranco
|
| Sabato 14/03/2026 18:30 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Conad Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Peccioli
25-1825-1625-20
|
| Sabato 14/03/2026 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 1 - 3
![]() Torretta Volley Livorno
22-2525-2221-2518-25
|
























